| Tên thương hiệu: | HJ |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $5,750-7,850 |
Máy hủy trục đôi được thiết kế cho nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp, thích hợp để băm nhỏ các vật liệu rắn như:
Tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và quy trình tiếp theo, nguyên liệu vụn có thể được sử dụng trực tiếp hoặc chuyển sang bước giảm kích thước tiếp theo. Nó được sử dụng rộng rãi trong tái chế chất thải công nghiệp, tái chế điện tử, tái chế pallet, tái chế chất thải rắn đô thị, tái chế nhựa, tái chế lốp xe và công nghiệp sản xuất giấy.
| Người mẫu | Kích thước (L*W*H)(mm) | Kích thước đầu vào nguồn cấp dữ liệu (mm) | Đường kính lưỡi (mm) | Độ dày lưỡi (mm) | Công suất(kw) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800*2400*3300 | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75/100 | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75/100 | 160*2 | 31000 |
Nhận xét:
Máy hủy tài liệu này có thể xử lý nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm: