Tên thương hiệu: | Xrido |
Số mẫu: | Có thể tùy chỉnh |
MOQ: | 1 bộ |
Phân loại vải vải vải vải vải vải vải vải vải vải vải
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật | SZ-600 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | SZ-2000 | SZ-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phòng nghiền (mm) | 600×480 | 800×680 | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | 1800×1200 | 2000×1500 | 2200×1500 |
Chiều kính lưỡi dao (mm) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Độ dày lưỡi dao (mm) | 15/20/30/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50/80/100 | 20/40/50/80/100 | 30/50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
Công suất (kg/h) | 600-1000 | 1000-1500 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 | 12000-18000 | 15000-25000 |
Công suất (kW) | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
Kích thước (L × W × H) (mm) | 2800×1300×1850 | 3000×1300×1850 | 3300×1500×2200 | 3600×1800×2200 | 4180 × 2000 × 2400 | 5800×2400×2800 | 6400×2700×3000 | 6800×2700×3200 |
Tổng trọng lượng (t) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
Số lượng lưỡi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiển thị sản phẩm hoàn thiện: