Tên thương hiệu: | Xrido |
Số mẫu: | Có thể tùy chỉnh |
MOQ: | 1 bộ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mô hình | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
Vật liệu thô | Rác thải cố định đô thị, chất thải gia đình, chất thải công nghiệp, chất thải bãi rác và chất thải khai thác mỏ, chất thải xây dựng và trang trí, v.v. | ||||
Công suất | 50T/D | 100T/D | 200T/D | 300T/D | 500t/ngày |
Sức mạnh | 84KW | 101.4KW | 134.4KW | 164.7KW | 222KW |
Khu vực thiết bị | 1000m2 | 1200m2 | 1300m2 | 1500m2 | 1800m2 |
Thời gian làm việc | 8-10 giờ | 8-10 giờ | 8-10 giờ | 8-10 giờ | 8-10 giờ |
1Máy nạp hộp / máy nạp chuỗi 2- Thẻ phá túi. 3. Trommel màn hình 4Máy tách không khí 5.2 bộ bàn phân loại thủ công (1 bộ cho vật liệu nhẹ, 1 bộ cho vật liệu nặng) 6Máy đúc thủy lực 7. RDF máy dây chuyền |
|||||